| 11/1/2011 | MATERIAL FOR SALE BY USER-Contact Information on bottom of page | ||||||||||||||||||||||
| A91100-01-064 | Aluminum | 1100 H-14 | .064 (+/-.001) | 112 | 1100 H-14 ALUMINUM WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, PER AS 7220 | ||||||||||||||||||
| A92117-01-154 | Aluminum | 2117-T4 | .154 (+/-.001) | 85 | 2117-T4 ALUMINUM ALLOY WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, PER AS 7222 (UTS 38 KSI MINIMUM) | ||||||||||||||||||
| A92117-01-188 | Aluminum | 2117-H15 | .188 (+/- .001) | 401 | 2117-H15 ALUMINUM ALLOY WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, PER AS 7222 (UTS 38 KSI MINIMUM) | ||||||||||||||||||
| A92117-02-154 | Aluminum | 2117-H15 | .154 (+/- .001) | 29 | 2117-H15 ALUMINUM ALLOY WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, PER AS 7222 [LATEST REV.] | ||||||||||||||||||
| A92117-02-154 | Aluminum | 2117-H15 | .154 (+/- .001) | 66 | 2117-H15 ALUMINUM ALLOY WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, PER AS 7222 [LATEST REV.] | ||||||||||||||||||
| A92117-02-154 | Aluminum | 2117-H15 | .154 (+/- .001) | 162 | 2117-H15 ALUMINUM ALLOY WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, PER AS 7222 [LATEST REV.] | ||||||||||||||||||
| A95052-01-102 | Aluminum | 5052-H14 | .102(+/- .0005) | 1,751 | 5052-H14 ALUMINUM ALLOY WIRE,IN
COIL,CHQ,SEAM FREE, TYPICAL TENSILE: 37.5 KSI |
||||||||||||||||||
| A95052-01-102 | Aluminum | 5052-H14 | .102(+/- .0005) | 448 | 5052-H14 ALUMINUM ALLOY WIRE,IN
COIL,CHQ,SEAM FREE, TYPICAL TENSILE: 37.5 KSI |
||||||||||||||||||
| A95056-01-091 | Aluminum | 5056-H32 | .091(+/- .0005) | 316 | 5056-H32 ALUMINUM ALLOY WIRE,IN COIL,CHQ,SEAM FREE. | ||||||||||||||||||
| A96061-01-233 | Aluminum | 6061-H13 | .233(+/- .001) | 87 | 6061-H13 ALUMINUM ALLOY WIRE,IN COIL,CHQ,SEAM FREE. TENSILE: 22-30K PSI. | ||||||||||||||||||
| A96061-01-233 | Aluminum | 6061-H13 | .233(+/- .001) | 1,249 | 6061-H13 ALUMINUM ALLOY WIRE,IN COIL,CHQ,SEAM FREE. TENSILE: 22-30K PSI. | ||||||||||||||||||
| C11000-01-0925 | Copper | CDA 110 | .0925 (+/- .001) | 195 | CDA 110 COPPER WIRE, IN COIL, CHQ, 1/8 HARD;
TENSILE: 37 - 44K PSI. |
||||||||||||||||||
| C11000-01-180 | Copper | CDA 110 | .180 (+/- .001) | 145 | CDA 110 COPPER WIRE, IN COIL, CHQ, 0-TEMPER (UTS 32-37 KSI) | ||||||||||||||||||
| C11000-01-185 | Copper | CDA 110 | 185(+/- .001) | 490 | CDA 110 COPPER WIRE, IN COIL, CHQ, 1/8 HARD. TENSILE: 37 - 44K PSI. | ||||||||||||||||||
| C11000-01-225 | Copper | CDA 110 | .225(+/- .001) | 40 | CDA 110 COPPER WIRE, IN COIL, CHQ, 1/8 HARD. TENSILE: 37 - 44K PSI. | ||||||||||||||||||
| C27000-01-145 | Brass | CDA 270 | .145(+/- .001) | 499 | CDA 270 BRASS WIRE, AMS 4713, IN COIL, CHQ, SEAM FREE. TENSILE: 50-65K PSI. [ 1/8 HARD ]. | ||||||||||||||||||
| C27000-01-189 | Brass | CDA 270 | .189 (+/- .001) | 66 | CDA 270 BRASS WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, TENSILE: 62-77 KSI. [ 1/4 HARD ]. | ||||||||||||||||||
| C27000-01-275 | Brass | CDA 270 | .275(+/- .001) | 539 | CDA 270 BRASS WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE. TENSILE: 50-65K PSI. [ 1/8 HARD ]. | ||||||||||||||||||
| C75200-01-210 | Nickel | CDA 750 | .210(+/- .0005) | 43 | CDA 752 18% NICKEL SILVER WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE. TENSILE: 68-80K [ MAX ] PSI. | ||||||||||||||||||
| G10080-N1-0795 | Carbon | C1008 | .0795 (+/- .0005) | 2,079 | C1008 LCS NAIL TENSILE WIRE, IN COIL, CHQ, AK, BRITE, GREASE DRAWN, WITH A LITE OIL COAT. TENSILE: 110-130K PSI | ||||||||||||||||||
| G10080-N1-162 | Carbon | C1008 | .162 (+/- .001) | 125 | C1008 LCS NAIL TENSILE WIRE, IN COIL, CHQ, AK, BRITE, GREASE DRAWN, WITH A LITE OIL COAT. TENSILE: 90-110K PSI. | ||||||||||||||||||
| G10100-01-290 | Carbon | C1010 | .290(+/- .001) | 1,710 | C1010 LCS WIRE, IN COIL, CHQ, SAIP, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G10220-01-072 | Carbon | C1022 | .072 (+/- .001) | 156 | C1022 LCS WIRE, IN COIL, CHQ, SAIP, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G10380-01-166 | Carbon | C1038 | .166 (+/- .001 ) | 63 | C10380 MEDIUM CARBON STEEL WIRE, IN COIL, CHQ,SAFS,WITH PHOS. COAT & LUBE AIM FOR HIGH SIDE OF CARBON CONTENT. | ||||||||||||||||||
| G10450-01-200 | Carbon | C1045 | .200 (+/- .001) | 368 | C1045 MCS WIRE, IN COIL, CHQ, SAFS, ALUMINUM KILLED, FINE GRAIN STRUCTURE, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G10450-01-200 | Carbon | C1045 | .200 (+/- .001) | 1,436 | C1045 MCS WIRE, IN COIL, CHQ, SAFS, ALUMINUM KILLED, FINE GRAIN STRUCTURE, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G10450-01-302 | Carbon | C1045 | .302 (+/- .001) | 852 | C1045 MCS WIRE, IN COIL, CHQ, SAFS, ALUMINUM KILLED, FINE GRAIN STRUCTURE, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G10600-01-054 | Carbon | C1060 | .054 (+/- .0005) | 769 | C1060 HCS WIRE, IN COIL, CHQ, SAIP, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G10600-01-157 | Carbon | C1060 | .157 (+/- .001) | 120 | C1060 HCS WIRE, IN COIL, CHQ, SAFS, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G10640-C1-171 | Carbon | C1064 | .171 (+/- .002) | 464 | C1064 WIRE, IN COIL, | ||||||||||||||||||
| G10640-C1-260 | Carbon | C1064 | .260 (+/- .002) | 443 | C1064 WIRE, IN COIL, | ||||||||||||||||||
| G10B21-01-312 | Boron | 10B21 | .312 (+/- .001) | 1,613 | C10B21 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, SAIP, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G40370-01-102 | Alloy | 4037 | .102 (+/- .001) | 34 | 4037 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, SAIP, WITH PHOS. & LUBE; TARGET TENSILE 75-95 KSI | ||||||||||||||||||
| G40370-01-173 | Alloy | 4037 | .173 (+/- .0005) | 913 | 4037 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, WITH PHOS. & LUBE, SAFS | ||||||||||||||||||
| G40370-01-173 | Alloy | 4037 | .173 (+/- .0005) | 284 | 4037 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, WITH PHOS. & LUBE, SAFS | ||||||||||||||||||
| G40370-01-173 | Alloy | 4037 | .173 (+/- .0005) | 592 | 4037 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, WITH PHOS. & LUBE, SAFS | ||||||||||||||||||
| G40370-01-220 | Alloy | 4037 | .220 (+/- .001) | 2,973 | 4037 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, SK, SAFS, FG, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G40370-01-265 | Alloy | 4037 | .265 (+/- .001) | 217 | 4037 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, SK, SAIP, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| G87400-01-172 | Alloy | 8740 | .172 (+/- .001) | 325 | 8740 ALLOY STEEL WIRE, IN COIL, CHQ, SAFS, AIRCRAFT QUALITY, WITH PHOS. & LUBE. | ||||||||||||||||||
| KANA-1-01-062 | Alloy | KANTHAL A-1 | .062 (+/- .0005) | 37 | KANTHAL ALLOY A-1 WIRE, IN COIL, CHQ. TENSILE: 100-115K PSI. | ||||||||||||||||||
| N06002-01-059 | Hast | HAST X | .059 (+/- .0005) | 32 | HAST. X WIRE, IN COIL,CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH COPPER COAT PER AS 7237 [LATEST REV.]. TENSILE : 120 -140K PSI. | ||||||||||||||||||
| N06002-01-248 | Hast | HAST X | .248 (+/- .001) | 118 | HAST. X WIRE, IN COIL,CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH COPPER COAT PER AS 7237 [LATEST REV.]. TENSILE : 120 -140K PSI. | ||||||||||||||||||
| N06625-01-249 | Inconel | INCO 625 | .249 (+/- .0005) | 125 | INCONEL 625 WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH SOAP COAT, PER AMS 5666 [LATEST REV.]. TENSILE : 135 - 150K PSI; MATERIAL MUST BE MECHANICALLY SHAVED IN PROCESSING | ||||||||||||||||||
| N06625-01-249 | Inconel | INCO 625 | .249 (+/- .0005) | 129 | INCONEL 625 WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH SOAP COAT, PER AMS 5666 [LATEST REV.]. TENSILE : 135 - 150K PSI; MATERIAL MUST BE MECHANICALLY SHAVED IN PROCESSING | ||||||||||||||||||
| N07718-01-230A | Inconel | INCO 718 | .230 (+/- .001) | 245 | INCONEL 718 WIRE, IN COIL , CHQ, AIRCRAFT QUALITY, PER AMS 5662 [LATEST REV.], ANNEALED, WITH MIRAFLEX COAT | ||||||||||||||||||
| N07750-01-1545 | Inconel | INCO X 750 | .1545(+/- .001) | 173 | INCONEL X 750 WIRE, IN COIL, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, CHQ, WITH COPPER COAT; PER AMS 5671 [LATEST REV.] & AMS 5669 [LATEST REV.]. TENSILE: 105-125K PSI.(AIM 125 KSI MAX) | ||||||||||||||||||
| N07750-01-186 | Inconel | INCO X 750 | .186 (+/- .001) | 58 | INCONEL X 750 WIRE, IN COIL, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE,CHQ, WITH COPPER COAT; PER AMS 5671 [LATEST REV.] & AMS 5669 [LATEST REV.]. TENSILE: 105-125K PSI.(AIM 125 KSI MAX) | ||||||||||||||||||
| N07750-01-186 | Inconel | INCO X 750 | .186 (+/- .001) | 386 | INCONEL X 750 WIRE, IN COIL, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE,CHQ, WITH COPPER COAT; PER AMS 5671 [LATEST REV.] & AMS 5669 [LATEST REV.]. TENSILE: 105-125K PSI.(AIM 125 KSI MAX) | ||||||||||||||||||
| S30200-01-028 | Stainless | 302 SS | .028 (+/- .00025) | 234 | 302 ST.ST. WIRE,IN COIL, CLEAN, BRITE, CAPABLE OF COLD HEADING. 1/2 HARD TEMPER. TENSILE: 158-173K PSI. | ||||||||||||||||||
| S30200-01-040 | Stainless | 302 SS | .040 (+/- .00025) | 274 | 302 ST.ST. WIRE,IN COIL, CLEAN, BRITE, CAPABLE OF COLD HEADING. 1/2 HARD TEMPER. TENSILE: 158-173K PSI. | ||||||||||||||||||
| S30400-N1-055 | Stainless | 304 SS | .055 (+/- .0005) | 11,897 | A.I.S.I. 304 ST.ST. WIRE,CHQ, IN COIL, GREASE DRAWN, TENSILE: 110-125 KSI | ||||||||||||||||||
| S30400-N1-055 | Stainless | 304 SS | .055 (+/- .0005) | 286 | A.I.S.I. 304 ST.ST. WIRE,CHQ, IN COIL, GREASE DRAWN, TENSILE: 110-125 KSI | ||||||||||||||||||
| S30403-01-100 | Stainless | 304L SS | .100 (+/- .001) | 489 | 304L ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, ANNEALED, WITH 5% COLD PASS. | ||||||||||||||||||
| S30430-01-058 | Stainless | 302HQ SS | .058 (+/- .0005) | 6 | 302HQ ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH SOAP COAT, TENSILE: 110-130 KSI. | ||||||||||||||||||
| S30430-01-058 | Stainless | 302HQ SS | .058 (+/- .0005) | 38 | 302HQ ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH SOAP COAT, TENSILE: 110-130 KSI. | ||||||||||||||||||
| S30430-01-144 | Stainless | 302HQ SS | .144 (+/- .001) | 44 | 302HQ ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH KNIGHT COAT. | ||||||||||||||||||
| S30430-01-144 | Stainless | 302HQ SS | .144 (+/- .001) | 334 | 302HQ ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH KNIGHT COAT. | ||||||||||||||||||
| S30430-01-145 | Stainless | 302HQ SS | .145 (+/- .001) | 422 | 302HQ ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH COPPER COAT. | ||||||||||||||||||
| S30430-01-215 | Stainless | 302HQ SS | .215 (+/- .001) | 472 | 302HQ ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, WITH COPPER COAT; 80 KSI MAX REQUIRED | ||||||||||||||||||
| S30430-01-328 | Stainless | 302HQ SS | .328 (+/- .001) | 47 | 302HQ ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, WITH HEAVY COPPER/ HEAVY MOLY COAT; 85-95 KSI REQUIRED | ||||||||||||||||||
| S30430-SR-107 | Stainless | 302HQ SS | .107 (+/- .002) | 21 | 302HQ STARR WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, WITH COPPER COAT | ||||||||||||||||||
| S30500-01-160 | Stainless | 305 SS | .160 (+/- .001) | 265 | 305 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH SOAP COAT. PER AS 7228 [LATEST REV.]. TENSILE: 85-100K PSI. | ||||||||||||||||||
| S30500-01-215 | Stainless | 305 SS | .215 (+/- .001) | 42 | 305 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ,
AIRCRAFT QUALITY, WITH COPPER COAT. PER AS7228 [LATEST REV.]. TENSILE: 80-95K
PSI. |
||||||||||||||||||
| S34700-01-186 | Stainless | 347 SS | .186 (+/- .001) | 80 | 347 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH SOAP COAT, PER AS 7229 [LATEST REV.]. SOLUTION ANNEALED, 95 KSI MAX TENSILE | ||||||||||||||||||
| S34700-01-186A | Stainless | 347 SS | .186 (+/- .001) | 115 | 347 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH COPPER COAT, PER AS 7229 [LATEST REV.]. SOLUTION ANNEALED, 95 KSI MAX TENSILE | ||||||||||||||||||
| S41000-01-048 | Stainless | 410 SS | .048 (+/- .0005) | 56 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CLEAN & BRITE, TENSILE: 80 - 95K PSI. (AIM FOR 90K PSI). CARBON CONTENT TO BE .13 ( MIN.) - .15.; USE CARPENTER ROD ONLY | ||||||||||||||||||
| S41000-01-131 | Stainless | 410 SS | .131 (+/-.001) | 15 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, , SEAM FREE, WITH COPPER COAT | ||||||||||||||||||
| S41000-01-165 | Stainless | 410 SS | .165 (+/- .001) | 98 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE PER AMS 5613 [LATEST REV.]. WITH COPPER COAT. TENSILE: 80 - 95K PSI. | ||||||||||||||||||
| S41000-01-165 | Stainless | 410 SS | .165 (+/- .001) | 95 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE PER AMS 5613 [LATEST REV.]. WITH COPPER COAT. TENSILE: 80 - 95K PSI. | ||||||||||||||||||
| S41000-01-245 | Stainless | 410 SS | .245 (+/- .001) | 108 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE PER AMS 5613 [LATEST REV.]; WITH COPPER/MOLY/SOAP COAT | ||||||||||||||||||
| S41000-01-260 | Stainless | 410 SS | .260 (+/- .001) | 493 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE PER AMS 5613 [LATEST REV.]; WITH COPPER COAT. TENSILE: 80 - 95K PSI. | ||||||||||||||||||
| S41000-02-048 | Stainless | 410 SS | .048 (+/- .001) | 3,645 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, CLEAN & BRITE, TENSILE: 80 - 95K PSI. | ||||||||||||||||||
| S41000-02-048 | Stainless | 410 SS | .048 (+/- .001) | 64 | 410 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, CLEAN & BRITE, TENSILE: 80 - 95K PSI. | ||||||||||||||||||
| S42000-01-165 | Stainless | 420 SS | .165(+/- .001) | 236 | 420 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, WITH APEX COAT. CONDITION: ANNEALED. TENSILE: 85 - 105K PSI. | ||||||||||||||||||
| S43000-01-1315 | Stainless | 430 SS | .1315 (+/- .001) | 401 | 430 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, COPPER/SOAP COATED | ||||||||||||||||||
| S43000-01-165 | Stainless | 430 SS | .165 (+/- .001) | 477 | 430 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, SOAP COATED, TENSILE 65-90 KSI | ||||||||||||||||||
| S43000-01-189A | Stainless | 430 SS | .189 (+/- .001) | 46 | 430 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, W/ BRIGHT FINISH AND/OR OXILATE COATING | ||||||||||||||||||
| S43000-01-255 | Stainless | 430 SS | .255(+/- .001) | 54 | 430 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, AIRCRAFT QUALITY, WITH COPPER COAT. TENSILE: 65 - 90K PSI. | ||||||||||||||||||
| S43000-01-255A | Stainless | 430 SS | .255 (+/- .001) | 23 | 430 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, W/ BRIGHT FINISH AND/OR OXILATE COATING | ||||||||||||||||||
| S43000-01-322 | Stainless | 430 SS | .322 (+/- .001) | 1,073 | 430 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, SEAM FREE, AIRCRAFT QUALITY, WITH COPPER COATING. TENSILE: 65 - 90K PSI. | ||||||||||||||||||
| S44600-02-123 | Stainless | 446 SS | .123 (+/- .0005) | 36 | 446 ST.ST. EXTERIOR WITH .062 (REF.) DIAM. OFHC COPPER CORE WIRE, IN COIL, CHQ, MATERIAL MUST BE CERTIFIED AND CAPABLE OF SPECIFICATION 13434 [LATEST REV.] REQUIREMENTS. | ||||||||||||||||||
| S66286-01-130 | Stainless | A286 SS | .130 (+/- .001) | 431 | A286 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ,
AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH COPPER COAT, AMS 5734 [LATEST REV.]. TENSILE: 95 - 110K PSI. CERTS TO INCLUDE ACCEPTANCE TESTS. |
||||||||||||||||||
| S66286-01-194 | Stainless | A286 SS | .194 (+/- .001) | 388 | A286 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH COPPER COAT. AMS 5732 [LATEST REV.]. TENSILE: 95 - 110K PSI. CERTS TO INCLUDE ACCEPTANCE TESTS | ||||||||||||||||||
| S66286-01-218 | Stainless | A286 SS | .218 (+/- .001) | 64 | A286 ST.ST. WIRE, IN COIL, CHQ, AIRCRAFT QUALITY, SEAM FREE, WITH COPPER COAT. PER AMS 5731 [LATEST REV.]; CAPABLE OF AMS 5732 [LATEST REV]. | ||||||||||||||||||
| R30188-B1-437 | Cobalt | HAYNES 188 | .437 (+/- .0005) | 5 | HAYNES 188 COBALT ALLOY BAR STOCK, IN ACCORDANCE WITH AMS 5772 | ||||||||||||||||||
| Danielle Martin - Purchasing Mgr. | John Hassall Inc | ||||||||||||||||||||||
| 609-1 Cantigue Rock Road, Westbury, NY 11590 | |||||||||||||||||||||||
| dmartin@hassall.com | |||||||||||||||||||||||
| PHONE (516).334.6200 EXT 429 | F 516-334-6752 | ||||||||||||||||||||||